(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,大商股份(600694)获外资买入15.39万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有大商股份402.29万股,占流通股1.37%,累计持股成本29.96元,持股亏损34.75%。
大商股份最近5个交易日上涨1.09%,陆股通累计净买入64.59万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价19.43元;最近20个交易日上涨8.73%,陆股通累计净买入194.55万股,占流通盘0.66%,区间平均买入价18.89元;最近60个交易日下跌4.73%,陆股通累计净买入154.85万股,占流通盘0.53%,区间平均买入价19.03元。
大商股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-2 | 402.29万 | 1.37 | 302.25万 | 15.39万 | 29.96 |
2023-8-1 | 386.89万 | 1.32 | 44.01万 | 2.24万 | 30.37 |
2023-7-31 | 384.65万 | 1.31 | 171.01万 | 8.78万 | 30.44 |
2023-7-28 | 375.87万 | 1.28 | 203.36万 | 10.55万 | 30.69 |
2023-7-27 | 365.32万 | 1.24 | 528.61万 | 27.63万 | 31.02 |
2023-7-26 | 337.7万 | 1.15 | 127.12万 | 6.58万 | 32.00 |
2023-7-25 | 331.12万 | 1.13 | 354.95万 | 18.35万 | 32.25 |
2023-7-24 | 312.77万 | 1.06 | -183.23万 | -9.42万 | 33.00 |
2023-7-21 | 322.19万 | 1.10 | 601.74万 | 31.24万 | 32.61 |
2023-7-20 | 290.95万 | 0.99 | 212.52万 | 11.06万 | 34.04 |
标签: